Service
Tarifübersicht Bewachungsgewerbe
Die aktuellen Tariflöhne für Sicherheitsdienste je Bundesland und Entgeltgruppe – inklusive Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen. Darkbird rechnet diese Tarife automatisch in der Lohnabrechnung ab.
Bruttolöhne in €/Stunde, ohne Zulagen · Stand 1. April 2026 · Bundesland = Link zum Tarifvertrag (PDF)
| Bundesland | Gültig | Objektschutz | NRZ/NSL | Revier | IHK-WFK | FSS | Event | Flüchtl. | Nacht | Sonntag | Feiertag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.01.202631.12.2027 | 15,14 | 17,00 | 16,30 | 18,40 | 20,95 | 15,14 | 15,14 | 15 % 20–06 | 35 % | 100 % |
| Bayern Ortsklasse 1 | 01.01.202531.12.2026 | 14,92 | 17,59 | 15,55 | 18,33 | 21,06 | 14,92 | 16,42 1 | 23 % 20–06 | 26 %3 % * | 100 %77 % * |
| Berlin / Brandenburg | 01.01.202631.12.2027 | 15,15 | 16,80 | 16,20 5 | 16,80 | 17,65 | 15,55 | 15,55 | 15 % 22–06 | 25 % * | 50 % * |
| Bremen | 01.01.202631.12.2027 | 14,60 | 15,44 | 14,72 | 16,26 | 16,26 | 14,60 | 14,60 | 5 % 23–06 | 50 % | 100 % |
| Hamburg | 01.01.202631.12.2027 | 15,14 | 15,32 | 15,32 | 16,77 | 16,77 | 15,14 | – | 15 % 20–06 | 50 % | 100 % |
| Hessen | 01.01.202631.12.2027 | 15,15 | 15,84 | 15,50 | 17,28 | 20,07 | 15,15 | 15,60 | 12 %25 % 20–06 * | 25 % * | 100 %75 % * |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.01.202631.12.2027 | 15,27 | 16,44 | 15,74 | 16,44 | 17,62 | 15,74 | 16,24 2 | 10 % 22–06 | 25 % * | 50 % * |
| Niedersachsen GÖD | 01.01.202631.12.2027 | 15,14 | – | 16,28 | 17,77 | 17,77 | 15,14 | 15,54 6 | 10 % 23–06 | 50 %25 % 7 | 100 %75 % |
| Nordrhein-Westfalen | 01.04.202531.12.2026 | 15,11 | 18,47 | 17,91 | 21,83 | 22,28 | 15,47 | 16,84 | 10 % 22–06 | 50 % | 100 % |
| Rheinland-Pfalz / Saarland | 01.01.202631.12.2027 | 15,14 | 15,72 | 15,49 | 16,98 | 16,98 | – | 16,51 | 10 % 20–06 | 25 % | 100 % |
| Sachsen GÖD | 01.01.202631.12.2027 | 15,15 | 15,64 | 15,64 | 16,89 | 18,09 | 15,64 | 15,15 3 | 10 % 23–06 | 25 % | 50 % |
| Sachsen-Anhalt | 01.01.202631.12.2027 | 15,15 | 16,86 | 15,64 | 16,86 | 18,09 | 15,64 | 16,39 4 | 10 % 22–06 | 25 % * | 50 % * |
| Schleswig-Holstein | 01.01.202431.12.2026 | 15,10 | 16,71 | 15,10 | 16,96 | 16,96 | 15,10 | 15,59 | 15 % 20–06 | 10 % * | 50 % |
| Thüringen | 01.01.202631.12.2027 | 15,15 | 16,03 | 15,51 | 16,50 | 16,77 | 15,15 | – | 10 % 22–06 | 25 % | 50 % |
- Bayern: 14,92 € + 1,50 € Zulage für Flüchtlingsunterkünfte.
- Mecklenburg-Vorpommern: 15,74 € + 0,50 € Zulage für Flüchtlingsunterkünfte.
- Sachsen: allgemeiner Lohn für Objektschutz; keine Zulagenregelung.
- Sachsen-Anhalt: LG § 3 Ziffer 2 + 0,75 € Zulage für Flüchtlingsunterkünfte.
- Berlin / Brandenburg: 15,55 € + 0,65 € Zulage Revierwachdienst.
- Niedersachsen: 15,14 € + 0,40 € Zulage für Flüchtlingsunterkünfte.
- Niedersachsen: Sonn-/Feiertagszuschlag gilt für die unteren Lohngruppen.
Quelle: Bundesverband der Sicherheitswirtschaft – offizielle Entgeltübersicht (Stand 1. April 2026). Bei den Zuschlägen sind nur die Prozentsätze gelistet; Zeitfenster und Ausnahmen (mit * markiert) erscheinen im Tooltip und stehen vollständig im jeweiligen Tarifvertrag (Bundesland anklicken). Der gesetzliche Mindestlohn liegt 2026 bei 13,90 €/Stunde – die ausgewiesenen Tariflöhne sind allgemeinverbindlich, liegen darüber und werden vom Zoll kontrolliert. Alle Angaben ohne Gewähr – maßgeblich ist stets das verlinkte Originaldokument.
Tarife automatisch abrechnen
Darkbird hinterlegt die Tariflöhne je Bundesland und Entgeltgruppe und rechnet Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge automatisch ab.